Heiße Getränke
| Pott Kakao | 4,50 EUR |
| Heiße Zitrone | 3,50 EUR |
| Tasse Kaffee | 3,00 EUR |
| Tasse Espresso | 2,80 EUR |
| Tasse Cappuccino | 3,00 EUR |
| Michkaffee Kaffee mit viel Milch und Milchschaum in einer großen Tasse | 4,20 EUR |
| Latte Macciato Leichter Milchschaum, starker Espresso, heiße Milch | 4,20 EUR |
| Latte Macciato Leichter Milchschaum, starker Espresso, heiße Milch, Haselnuss oder Vanille | 4,60 EUR |
Eilles Tee – Tea Diamond
| Sommerbeeren – Früchtemischung Reine harmonische Früchtemischung mit sommerlichen Himbeer-Erdbeere-Aroma | 3,60 EUR |
| Pfefferminzblätter – Kräutertee Erfrischend sind die ätherischen Öle grob geschnittener Pfefferminzblätter | 3,60 EUR |
| Kamille – Kräutertee Getrocknete Kamilienblüten haben einen honigartigen Geschmack | 3,60 EUR |
| Kräutergarten – Kräutertee Reine Kräutermischung sorgfältig komponiert mit erfrischendem Geschmack (z.B. durch Rooibos, Lemongras, Minze, Fenchel & Süßholz) | 3,60 EUR |
| English Selection Ceylon – Schwarztee mit Zitrone Hochland-Tee der Insel Sri Lanka mit frischem, feinherben Aroma | 3,60 EUR |
| Sonne Asiens – Grüner Tee Zartherber grüner Tee mit Zitronengras und exotisch-frischem Zitrusfrucht-Aroma | 3,60 EUR |
| Glühwein – rot oder weiss Winzergenossenschaft Weinbiet – Neustadt an der Weinstraße Pfalz | 4,20 EUR |
| Grog Alkoholisches Heißgetränk aus Rum, Zucker und heißem Wasser | 4,20 EUR |
Alkoholfreie Getränke
| Bad Liebenwerda Mineralwasser (Classic oder Medium) | 0,25l | 2,30 EUR |
| Bad Liebenwerda Mineralwasser (Classic oder Medium) | 0,75l | 5,50 EUR |
| Bad Liebenwerda Stilles Wasser | 0,25l | 2,30 EUR |
| Bad Liebenwerda Stilles Wasser | 0,75l | 5,50 EUR |
| Bad Liebenwerda Tonic | 0,25l | 2,30 EUR |
| Bad Liebenwerda Ginger Ale | 0,25l | 2,30 EUR |
| Coca Cola | 0,2l | 2,50 EUR |
| Coca Cola Zero | 0,33l | 3,20 EUR |
| Fanta | 0,2l | 2,50 EUR |
| Sprite | 0,2l | 2,50 EUR |
| Rote Fassbrause (Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kinder beeinträchtigen) | 0,2l | 2,60 EUR |
| Spezi (Mischung Coca Cola & Fanta) | 0,4l | 4,70 EUR |
| Fl. Karamalz (Malzbier) | 0,33l | 3,30 EUR |
| Fl. Clausthaler (classic) alkoholfrei | 0,33l | 3,30 EUR |
| Fl. Clausthaler Radler alkoholfrei | 0,33l | 3,30 EUR |
| Fl. Jever fun (friesisch – herb) alkoholfrei | 0,33l | 3,30 EUR |
Säfte
| Spreewald-Mosterei Orangensaft | 0,2l | 2,90 EUR |
| Spreewald-Mosterei Apfelsaft | 0,2l | 2,90 EUR |
| Spreewald-Mosterei Kirschsaft | 0,2l | 2,90 EUR |
| Spreewald-Mosterei Tomatersaft | 0,2l | 2,90 EUR |
| Spreewald-Mosterei Johannisbeersaft | 0,2l | 2,90 EUR |
| Spreewald-Mosterei Rhabarbersaft | 0,2l | 2,90 EUR |
| Spreewald-Mosterei BananensaftSpreewald-Mosterei Johannisbeersaft | 0,2l | 2,90 EUR |
| Spreewald-Mosterei Kiba (Kirschsaft und Bananensaft) | 0,2l | 2,90 EUR |
| Spreewald-Mosterei Saftschorle | 0,4l | 4,70 EUR |
Biere
| Berliner Pilsner | 0,4l | 3,80 EUR |
| Berliner Pilsner | 0,5l | 4,70 EUR |
| Radeberger Pilsner | 0,4l | 3,80 EUR |
| Radeberger Pilsner | 0,5l | 4,70 EUR |
| Köstritzer „schwarz“ | 0,3l | 3,00 EUR |
| Köstritzer „schwarz“ | 0,5l | 4,70 EUR |
| Fl. Schöfferhofer – Hefeweizen (hell oder dunkel) | 0,5l | 4,40 EUR |
| Fl. Schöfferhofer – Hefeweizen (alkoholfrei) | 0,5l | 4,40 EUR |
| Fl. Clausthaler (classic) alkoholfrei | 0,33l | 3,30 EUR |
| Fl. Clausthaler Radler alkoholfrei | 0,33l | 3,30 EUR |
| Fl. Jever fun (friesisch – herb) alkoholfrei | 0,33l | 3,30 EUR |
| Berliner Weiße (rot mit Himbeer oder grün mit Waldmeister) | 0,33l | 3,60 EUR |
| Alster (Bier und Sprite) | 0,4l | 3,80 EUR |
| Alster (Bier und Sprite) | 0,5l | 4,70 EUR |
| Potsdamer (Bier und rote Fassbrause) | 0,4l | 3,80 EUR |
| Potsdamer (Bier und rote Fassbrause) | 0,5l | 4,70 EUR |
| Diesel (Bier und Coca Cola) | 0,4l | 3,80 EUR |
| Diesel (Bier und Coca Cola) | 0,5l | 4,70 EUR |
Spreewaldtypische Spirituosen
| Spreewaldbitter (Kräuterlikör) | 32 vol. % | 2cl | 2,50 EUR |
| Spreewald Bukowina (Kräuterlikör) | 32 vol. % | 2cl | 2,50 EUR |
| Lustiger Spreehecht (Kräuterlikör) | 40 vol. % | 2cl | 2,50 EUR |
| Spreewälder Gurkenlikör | 18 vol. % | 2cl | 2,50 EUR |
Spirituosen
| Ramazzotti (Kräuterlikör) | 30 vol. % | 2cl | 3,00 EUR |
| Underberg (Kräuterlikör) | 44 vol. % | 2cl | 2,50 EUR |
| Fischergeist (Kräuterlikör) | 56 vol. % | 2cl | 3,30 EUR |
| Nordhäuser Korn | 32 vol. % | 2cl | 2,50 EUR |
| Malteser Kreuz | 40 vol. % | 2cl | 3,30 EUR |
| Baileys Irish Cream | 30 vol. % | 4cl | 5,00 EUR |
Weißwein (Weingut Ernst Bretz)
| Riesling (QBA – trocken) | 0,2l | 4,50 EUR |
| Fl. Riesling (QBA – trocken) | 0,75l | 15,00 EUR |
| Kerner (QBA – halbtrocken) | 0,2l | 4,50 EUR |
| Fl. Kerner (Kabinett – halbtrocken) | 0,75l | 15,00 EUR |
| Müller Thurgau & Riesling (QBA – lieblich) | 0,2l | 4,50 EUR |
| Fl. Huxelrebe (Spätlese – lieblich) | 0,75l | 15,00 EUR |
| Weinschorle | 0,2l | 4,00 EUR |
Rosé Wein
| Riesling (QBA – trocken) | 0,2l | 4,50 EUR |
| Fl. Spätburgunder Rosé (QBA – halbtrocken) | 0,75l | 15,00 EUR |
Rotwein
| Dornfelder (QBA – trocken) | 0,2l | 4,50 EUR |
| Fl. St. Laurent (QBA – trocken) | 0,75l | 15,00 EUR |
| Portugieser (QBA – halbtrocken) | 0,2l | 4,50 EUR |
| Fl. Dornfelder (QBA – halbtrocken) | 0,75l | 15,00 EUR |
